الكمية: | |
---|---|
YUFENGREC
69022000
YUFENGREC®صهر الألومينا النار الطوب عاليةمصنوعة من البوكسيت فائقة الجودة ، والتي وضعت لقوة جيدة ومسامية منخفضة.
التصنيف: ASTM C-27
طريقة الشركة المصنعة: الضغط الجاف
تطبيقات نموذجية
* صناعة الحديد والصلب
* انفجار الفرن
حار موقد الانفجار
* الفرن الدوار للأسمنت
* أنواع صناعة فرن درجة حرارة عالية
معلومات تقنية
بند | وحدة | صهر الألومينا عالية الطوب | |||||||
CL80F | CL80CR | DL80 | CL85 | CL80 | CL75 | CL65 | CL55 | ||
تطبيق | سقف EAF | سقف EAF | سقف EAF | مغرفة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | |
شركة2O3 | % | 81 | 80 | 81 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
Fe2O3 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Cr2O3 | % | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
تيو2 | % | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 |
شافي2 | % | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 30 | 40 |
B.D. | جم / سم3 | 2.75 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 2.70 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
إقامة كاملة | % | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
R.U.L. | ℃ | 1550 | 1500 | 1530 | 1550 | 1530 | 1510 | 1490 | 1450 |
C.C.S. | ميغاباسكال | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
البيانات هي متوسط نتائج الاختبارات بموجب الإجراءات القياسية وتخضع للتغيير. لا ينبغي استخدام النتائج لأغراض المواصفات أو إنشاء أي التزام تعاقدي. لمزيد من المعلومات حول تطبيقات أو مواد السلامة ، يرجى الرجوع إلى ممارسات العمل ورقة بيانات سلامة المواد
YUFENGREC®صهر الألومينا النار الطوب عاليةمصنوعة من البوكسيت فائقة الجودة ، والتي وضعت لقوة جيدة ومسامية منخفضة.
التصنيف: ASTM C-27
طريقة الشركة المصنعة: الضغط الجاف
تطبيقات نموذجية
* صناعة الحديد والصلب
* انفجار الفرن
حار موقد الانفجار
* الفرن الدوار للأسمنت
* أنواع صناعة فرن درجة حرارة عالية
معلومات تقنية
بند | وحدة | صهر الألومينا عالية الطوب | |||||||
CL80F | CL80CR | DL80 | CL85 | CL80 | CL75 | CL65 | CL55 | ||
تطبيق | سقف EAF | سقف EAF | سقف EAF | مغرفة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | مغرفة سلامة بطانة | |
شركة2O3 | % | 81 | 80 | 81 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
Fe2O3 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Cr2O3 | % | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
تيو2 | % | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 |
شافي2 | % | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 30 | 40 |
B.D. | جم / سم3 | 2.75 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 2.70 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
إقامة كاملة | % | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
R.U.L. | ℃ | 1550 | 1500 | 1530 | 1550 | 1530 | 1510 | 1490 | 1450 |
C.C.S. | ميغاباسكال | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
البيانات هي متوسط نتائج الاختبارات بموجب الإجراءات القياسية وتخضع للتغيير. لا ينبغي استخدام النتائج لأغراض المواصفات أو إنشاء أي التزام تعاقدي. لمزيد من المعلومات حول تطبيقات أو مواد السلامة ، يرجى الرجوع إلى ممارسات العمل ورقة بيانات سلامة المواد